低速运动无屏蔽电源动力电缆常用规格:
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm²) | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 |
L03.02.0050.VV | 2*0.5 | 39 | 5.6 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0050.VV | 3G0.5 | 49 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0050.VV | 4G0.5 | 60 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0750.VV | 2*0.75 | 47 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0750.VV | 3G0.75 | 62 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0750.VV | 4G0.75 | 78 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.06.1922.VV | 4G0.75+2*0.3 | 105 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0100.VV | 2*1 | 55 | 6.4 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0100.VV | 3G1 | 72 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0100.VV | 4G1 | 95 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0150.VV | 2*1.5 | 75 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0150.VV | 3G1.5 | 102 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0150.VV | 4G1.5 | 128 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.06.1520.VV | 4G1.5+2*0.5 | 172 | 10 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0250.VV | 2*2.5 | 109 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0250.VV | 3G2.5 | 150 | 9.8 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0250.VV | 4G2.5 | 195 | 11 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0400.VV | 2*4 | 156 | 10.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.03.0400.VV | 3G4 | 209 | 11.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.04.0400.VV | 4G4 | 271 | 12.5 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0600.VV | 2*6 | 206 | 12.2 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0600.VV | 3G6 | 279 | 13 | 特种PVC | 特种PVC |
L03.02.0600.VV | 4G6 | 243 | 14 | 特种PVC | 特种PVC |
咨询:L03低速运动非屏蔽动力电缆
卡尔德线缆(东莞)有限公司粤ICP备16090119号 Powered by MetInfo 7.1.0 ?2008-2021MetInfo Inc.
拖链电缆,柔性电缆,机器人电缆,高柔性电缆,坦克链电缆,伺服电缆,耐折电缆